Квота приема 2019-2020 учебный год
Сведения о статистике и количестве принятых документов приёмной комиссией Ташкентского фармацевтического института (по приёму бакалавров на 2017-2018 учебный год).
Состояние на 2018 год 15 июля
№ | Шифр направления обучения | Направления обучения | Кол-во по плану | План приёма на 2018-2019 уч. год | Общая кол-во | Кол-во заявлений с начала приёма | ||
Узб. | Рус. | Узб. | Рус. | |||||
1 | 5111039 | Проф. образование (фармация) | 25 | 25 | – | 7 | 7 | – |
2 | 5310901 | Метрология, менеджмент по стандартизации и качество продукции (в области фармацевтики | 25 | 25 | – | 15 | 15 | – |
3 | 5320500 | Биотехнология (фарм. биотехнология) | 30 | 30 | – | 17 | 17 | – |
4 | 5510500 | Фармация (по видам) | 160 | 124 | 36 | 177 | 134 | 43 |
5 | 5510600 | Промышленная фармация (по видам) | 160 | 124 | 36 | 42 | 35 | 7 |
Всего | 400 | 328 | 72 | 258 | 208 | 50 |
Статистика Ташкентского Фармацевтического института приёма количества документов, поступивших в приёмную комиссию (2018-2019 учебный год) принятие на бакалавр соответствующие студенческую ИНФОРМАЦИЯ
Статус 15 июля 2018 года
№ | Учебный курс Код курса (шифр) | Направления образования | Общий план | 2018-2019 учебный год | Общее количество поступающих | Число заявок, полученных с самого начала | ||
Узб | Рус | Узб | Рус | |||||
1 | 531090101 | Метрология, стандартизация и управление качеством продукции (Республика Каракалпакстан) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2 | 531090105 | Метрология, стандартизация и управление качеством продукции (Самарканд) | 1 | 1 | 15 | 15 | ||
3 | 531090109 | Метрология, стандартизация и управление качеством продукции (Сырдарья) | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
4 | 531090110 | Метрология, стандартизация и управление качеством продукции (обл. Ташкент) | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
5 | 531090114 | Метрология, стандартизация и управление качеством продукции (г.Ташкент) | 1 | 1 | 29 | 29 | ||
6 | 5320501 | Биотехнология (по отраслям) (Республика Каракалпакстан) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
7 | 5320505 | Биотехнология (по отраслям) (Самарканд) | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
8 | 5320509 | Биотехнология (по отраслям) (Сырдарья) | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
9 | 5320510 | Биотехнология (по отраслям) (обл. Ташкент ) | 1 | 1 | 14 | 14 | ||
10 | 5320514 | Биотехнология (по отраслям) (г. Ташкент) | 1 | 1 | 32 | 32 | ||
11 | 5510503 | Фармация (Бухара) | 2 | 2 | 21 | 21 | ||
12 | 5510504 | Фармация (Навои) | 2 | 2 | 17 | 17 | ||
13 | 5510505 | Фармация (Самарканд) | 2 | 1 | 1 | 30 | 27 | 3 |
14 | 5510506 | Фармация (Сурхандарья) | 2 | 2 | 22 | 22 | ||
15 | 5510507 | Фармация (Кашкадарья) | 2 | 2 | 27 | 27 | ||
16 | 5510508 | Фармация (Джиззах) | 2 | 2 | 13 | 13 | ||
17 | 5510509 | Фармация (Сырдарья) | 2 | 2 | 14 | 14 | ||
18 | 5510510 | Фармация (обл. Ташкент) | 2 | 1 | 1 | 29 | 26 | 3 |
19 | 5510514 | Фармация (г. Ташкент) | 4 | 2 | 2 | 95 | 58 | 37 |
20 | 5510601 | Промышленная фармация (по видам) (Республика Каракалпакстан) | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
21 | 5510602 | Промышленная фармация (по видам) (Хорезм) | 1 | 1 | 11 | 11 | ||
22 | 5510603 | Промышленная фармация (по видам) (Бухара) | 1 | 1 | 36 | 36r | ||
23 | 5510604 | Промышленная фармация (по видам) (Навои) | 1 | 1 | 17 | 17 | ||
24 | 5510605 | Промышленная фармация (по видам) (Самарканд) | 2 | 1 | 1 | 57 | 53 | 4 |
25 | 5510606 | Промышленная фармация (по видам) (Сурхандарья) | 1 | 1 | 29 | 29 | ||
26 | 5510607 | Промышленная фармация (по видам) (Кашкадарья) | 1 | 1 | 76 | 76 | ||
27 | 5510608 | Промышленная фармация (по видам) (Джизак) | 1 | 1 | 24 | 24 | ||
28 | 5510609 | Промышленная фармация (по видам) (Сырдарья) | 1 | 1 | 8 | 8 | ||
29 | 5510610 | Промышленная фармация (по типу) (Ташкент обл.) | 2 | 1 | 1 | 30 | 21 | 9 |
30 | 5510611 | Промышленная фармация (по видам) (Андижан) | 2 | 2 | 30 | 30 | ||
31 | 5510612 | Промышленная фармация (по видам) (Наманган) | 1 | 1 | 34 | 34 | ||
32 | 5510613 | Промышленная фармация (по видам) (Фергана) | 1 | 1 | 71 | 71 | ||
33 | 5510614 | Промышленная фармация (по видам) (г. Ташкент) | 4 | 3 | 1 | 171 | 117 | 54 |
Всего: | 50 | 42 | 8 | 1000 | 880 | 120 |
Сведения о статистике и количестве принятых документов приёмной комиссией Ташкентского фармацевтического института (по приёму магистрантов на 2018-2019 учебный год)
Состояние на 2018 год 30 июля
№ | Шифр направления обучения | Направления обучения | Кол-во по плану | План приёма на 2017-2018 уч. год | Общая кол-во | Кол-во заявлений с начала приёма | ||
Узб. | Рус. | Узб. | Рус. | |||||
1 | 5A510501 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 6 | 6 | – | 11 | 11 | – |
2 | 5A510502 | Организация и управление фарм. делом | 18 | 15 | 3 | 25 | 22 | 3 |
3 | 5A510602 | Технология иммунобиологических и микробиологических препаратов | 8 | 6 | 2 | 15 | 13 | 2 |
4 | 5A510603 | Промышленная технология | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | – |
18 | 15 | 3 | 23 | 18 | 5 | |||
Всего | 59 | 50 | 9 | 83 | 73 | 10 |
Сведения о количестве заявлений абитуриентов по направлениям бакалавриата Ташкентского фармацевтического института (по приёму на 2017-2018 учебный год)
№ | № | Шифр направления обучения | Победители олимпиад | Срочная военная служба | Инвалиды по зрению | Сироты | Инвалиды 1-2 группы | |||||
Узб. | Рус. | Узб. | Рус. | Узб. | Рус. | Узб. | Рус. | Узб. | Рус. | |||
1 | 5111039 | Проф.образование (фармация) | ||||||||||
2 | 5310901 | Метрология, менеджмент по стандартизации и качество продукции (в области фармацевтики) | ||||||||||
3 | 5320500 | Биотехнология (фарм.биотехнология) | ||||||||||
4 | 5510500 | Фармация (по видам) | ||||||||||
5 | 5510600 | Промышленная фармация (по видам) | ||||||||||
Всего |