Квоты приема
Сведения о баллах для приёма в Ташкентский фармацевтический институт на 2019/2020 уч. год
Узб
№ | Направления | Проходной балл | ||
Шифр | Наименование | Грант | Контракт | |
1 | 5111039 | Проф образование: фармация | 136.8 | 119 |
2 | 5310900 | Метрология, стандартизация и управление качеством продукции (по отраслям) | – | 99.7 |
3 | 5320500 | Биотехнология (по отраслям) | – | 70.4 |
4 | 5510500 | Фармация (по отраслям) | 161.5 | 125.5 |
5 | 5510600 | Промышленная фармация (по отраслям) | – | 110.1 |
6 | 531090007 | Метрология, стандартизация и управление качеством продукции (по отраслям)(Сурхандарья) | 94.2 | – |
7 | 531090008 | Метрология, стандартизация и управление качеством продукции (по отраслям) (Кашкадарья) | 105.8 | – |
8 | 532050001 | Биотехнология (по отраслям) (Республика Каракалпакстан) | 119.1 | – |
9 | 532050005 | Биотехнология (по отраслям) (Бухара) | 150.1 | – |
10 | 532050007 | Биотехнология (по отраслям) (Сурхандарья) | 80.4 | – |
11 | 532050010 | Биотехнология (по отраслям) (Навои) | 80.9 | – |
12 | 532050012 | Биотехнология (по отраслям) (Сырдарья) | 82.3 | – |
13 | 551060001 | Промышленная фармация (по отраслям) (Республика Каракалпакстан) | 120.6 | – |
14 | 551060007 | Промышленная фармация (по отраслям) (Сурхандарья) | 129.6 | – |
15 | 551060010 | Промышленная фармация (по отраслям) (Навои) | 136.1 | – |
16 | 551060012 | Промышленная фармация (по отраслям) (Сырдарья) | 118.7 | – |
Рус
№ | Направления | Проходной балл | ||
Шифр | Наименование | Грант | Контракт | |
1 | 5510500 | Фармация (по отраслям) | 149.1 | 104.1 |
2 | 5510600 | Промышленная фармация (по отраслям) | – | 82.2 |
3 | 551060001 | Промышленная фармация (по отраслям) (Республика Каракалпакстан) | 97 | – |
4 | 551060007 | Промышленная фармация (по отраслям) (Сурхандарья) | 100.4 | – |
5 | 551060010 | Промышленная фармация (по отраслям) (Навои) | 103.8 | – |
6 | 551060012 | Промышленная фармация (по отраслям) (Сырдарья) | 91.8 | – |
Сведения о баллах приёма в Ташкентский фармацевтический институт на 2017/2018 уч. год
Сведения о баллах приёма в Ташкентский фармацевтический институт на 2016/2017 уч. год
Сведения о баллах приёма в Ташкентский фармацевтический институт на 2015/2016 уч. год
Сведения о баллах приёма в Ташкентский фармацевтический институт на 2014/2015 уч. год
Сведения о баллах приёма в Ташкентский фармацевтический институт на 2013/2014 уч. год
Сведения о баллах приёма в Ташкентский фармацевтический институт на 2012/2013 уч. год