Квоты приёма
| Распределение абитуриентов поступающих в магистратуру Ташкентского фармацевтического института на 2020-2021 учебный год по направлениям и языку обучения | ||||||||
| очное обучение | ||||||||
| Шифр | Наименование вуза и специальности | Кол-во | Davlat grantlari asosida | To‘lov-kontrakt asosida | ||||
| Кол-во | Общее | Кол-во | Общее | |||||
| узб | рус | узб | рус | |||||
| Итого в Ташкентском фармацевтическом институте | 78 | 13 | 11 | 2 | 65 | 51 | 14 | |
| 5A320406 | Технология лекарственных средств и препаратов | 8 | 8 | 6 | 2 | |||
| 5A510501 | Технология лекарственных средств и препаратов | 20 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | |
| 5A510502 | Организация и управление фарм. делом | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 5A510503 | Экспериментальная и спортивная фармакология | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 5A510602 | Технология иммунобиологических и микробиологических препаратов | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 5A510603 | Промышленная технология лекарств | 20 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | |
Проректор по учебной проф. работе проф. Юлдашев З.А.


