Qabul monitoring 2019-2020-yil
TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI
2019/2020 o’quv yili uchun ro’yxatga olingan abituriyentlar soni (ta’lim yo’nalishlari va o’qitish tillari bo’yicha)
15.07.2019-y. holatida
№ | Yo’nalish | O’zbekcha | Ruscha | Jami |
Kunduzgi | ||||
1. | 5111039 – Kasb ta’limi: farmatsiya | 364 | 364 | |
2. | 5310900 – Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) | 96 | 96 | |
3. | 5320500 – Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) | 194 | 194 | |
4. | 5510500 – Farmatsiya (turlari bo`yicha) | 2154 | 480 | 2634 |
5. | 5510600 – Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) | 665 | 121 | 786 |
6. | 531090007 – Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) (Surxondaryo) | 8 | 8 | |
7. | 531090008 – Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) (Qashqadaryo) | 21 | 21 | |
8. | 532050001 – Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 4 | 4 | |
9. | 532050005 – Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Buxoro) | 7 | 7 | |
10. | 532050007 – Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Surxondaryo) | 11 | 11 | |
11. | 532050010 – Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Navoiy) | 7 | 7 | |
12. | 532050012 – Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Sirdaryo) | 14 | 14 | |
13. | 551060001 – Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 24 | 14 | 38 |
14. | 551060007 – Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) (Surxondaryo) | 68 | 3 | 71 |
15. | 551060010 – Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) (Navoiy) | 25 | 7 | 32 |
16. | 551060012 – Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) (Sirdaryo) | 51 | 6 | 57 |
Jami: | 3713 | 631 | 4344 |
OLIMPIADA G’OLIBLARI
№ |
Yo’nalish |
O’zbekcha | Ruscha | Jami |
1. | 5510500 – Farmatsiya (turlari bo`yicha) | 1 | 0 | 1 |
Jami: | 1 | 0 | 1 |
HARBIY IMTIYOZLAR
№ |
Yo’nalish |
O’zbekcha | Ruscha | Jami |
1. | 5510500 – Farmatsiya (turlari bo`yicha) | 25 | 3 | 28 |
2. | 5111039 – Kasb ta’limi: farmatsiya | 3 | 0 | 3 |
3. | 5510600 – Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) | 11 | 0 | 11 |
4. | 5320500 – Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) | 2 | 0 | 2 |
5. | 5310900 – Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) | 1 | 0 | 1 |
Jami: | 42 | 3 | 45 |
HARBIY XIZMATCHINING FARZANDI 5%
№ | Yo’nalish | O’zbekcha | Ruscha | Jami |
1. | 5510500 – Farmatsiya (turlari bo`yicha) | 20 | 6 | 26 |
2. | 5111039 – Kasb ta’limi: farmatsiya | 3 | 0 | 3 |
3. | 5510600 – Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) | 4 | 2 | 6 |
4. | 5320500 – Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) | 2 | 0 | 2 |
5. | 5310900 – Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) | 0 | 0 | 0 |
Jami: | 42 | 3 | 45 |
HARBIY FARZANDI OTASI YOKI ONASI XIZMAT VAQTIDA XALOK BO’LGAN
№ | Yo’nalish | O’zbekcha | Ruscha | Jami |
1. | 5510500 – Farmatsiya (turlari bo`yicha) | 1 | 0 | 1 |
Jami: | 1 | 0 | 1 |
ICHKI ISHLAR XODIMLARINING FARZANDLARI UCHUN BERILGAN IMTIYOZ 3%
№ | Yo’nalish | O’zbekcha | Ruscha | Jami |
1. | 5510500 – Farmatsiya (turlari bo`yicha) | 8 | 7 | 15 |
2. | 5111039 – Kasb ta’limi: farmatsiya | 1 | 0 | 1 |
3. | 5510600 – Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) | 5 | 1 | 6 |
4. | 5320500 – Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) | 1 | 0 | 1 |
5. | 5310900 – Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) | 1 | 0 | 1 |
Jami: | 16 | 8 | 24 |
CHET TILI SERTIFIKATIGA EGA ABITURIENTLAR (XORIJIY)
№ | Yo’nalish | O’zbekcha | Ruscha | Jami |
1. | 5510500 – Farmatsiya (turlari bo`yicha) | 1 | 1 | 2 |
2. | 5510600 – Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) | 0 | 1 | 1 |
Jami: | 1 | 2 | 3 |
CHET EL FUQAROLARI
№ | Yo’nalish | O’zbekcha | Ruscha | Jami |
1. | 5510500 – Farmatsiya (turlari bo`yicha) | 1 | 7 | 8 |
Jami: | 1 | 7 | 8 |