Qabul monitoring 2018-2019

06.07.2019, 18:14 Без рубрики 1768

Toshkent farmatsevtika instituti qabul xay’ati tomonidan qabul qilingan xujjatlar soni statistikasi (2018-2019 o’quv yilida BAKALAVRlardan qabul qilish bo’yicha) MA’LUMOT

2018 yil 15 iyul holati

Ta’lim yo’nalishlarining tanlov kodi (shifr) Ta’lim yo’nalishlari Jami reja 2018-2019 o’quv yili uchun qabul rejasi Jami qabul Qabul boshidan beri tushgan arizalar soni
O’zbek Rus O’zbek Rus
1 5111039 Kasb ta’limi (farmatsiya) 25 25 180 180
2 5310901 Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (farmatsevtika sohasi bo’yicha) 25 25 189 189
3 5320500 Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) 25 25 185 185  –
4 5510500 Farmatsiya (turlari bo’yicha) 180 140 40 1409 1180 229
5 5510600 Sanoat farmatsiyasi (turlari bo’yicha) 200 160 40 1003 838 165
Jami 455 375 80 2966 2572 394

 

Toshkent farmatsevtika instituti qabul xay’ati tomonidan qabul qilingan xujjatlar soni statistikasi (2018-2019 o’quv yilida BAKALAVRlardan MAQSADLI O’RINLARGA qabul qilish bo’yicha) MA’LUMOT

2018 yil 15 iyul holati

Ta’lim yo’nalishlarining tanlov kodi (shifr) Ta’lim yo’nalishlari Jami reja 2018-2019 o’quv yili uchun qabul rejasi Jami qabul Qabul boshidan beri tushgan arizalar soni
o’zbek  rus o’zbek rus
1 531090101 Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (Qoraqalpog‘iston Respublikasi) 1 1  2 2
2 531090105 Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (Samarqand) 1 1 15 15
3 531090109 Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (Sirdaryo) 1 1 4 4
4 531090110 Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (Toshkent v.) 1 1 12 12
5 531090114 Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (Toshkent sh.) 1 1 29 29
6 5320501 Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) (Qoraqalpog‘iston Respublikasi) 1 1 2 2
7 5320505 Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) (Samarqand) 1 1 13 13
8 5320509 Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) (Sirdaryo) 1 1 5 5
9 5320510 Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) (Toshkent v.) 1 1 14 14
10 5320514 Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) (Toshkent sh.) 1 1 32 32
11 5510503 Farmatsiya (Buxoro) 2 2 21 21
12 5510504 Farmatsiya (Navoiy) 2 2 17 17
13 5510505 Farmatsiya (Samarqand) 2 1 1 30 27 3
14 5510506 Farmatsiya (Surxondaryo) 2 2 22 22
15 5510507 Farmatsiya (Qashqadaryo) 2 2 27 27
16 5510508 Farmatsiya (Jizzax) 2 2 13 13
17 5510509 Farmatsiya (Sirdaryo) 2 2 14 14
18 5510510 Farmatsiya (Toshkent v.) 2 1 1 29 26 3
19 5510514 Farmatsiya (Toshkent sh.) 4 2 2 95 58 37
20 5510601 Sanoat Farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) (Qoraqalpog‘iston Respublikasi) 1 1 10 10
21 5510602 Sanoat Farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) (Xorazm) 1 1 11 11
22 5510603 Sanoat Farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) (Buxoro) 1 1 36 36r
23 5510604 Sanoat Farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) (Navoiy) 1 1 17 17
24 5510605 Sanoat Farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) (Samarqand) 2 1 1 57 53 4
25 5510606 Sanoat Farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) (Surxondaryo) 1 1 29 29
26 5510607 Sanoat Farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) (Qashqadaryo) 1 1 76 76
27 5510608 Sanoat Farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) (Jizzax) 1 1 24 24
28 5510609 Sanoat Farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) (Sirdaryo) 1 1 8 8
29 5510610 Sanoat Farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) (Toshkent v.) 2 1 1 30 21 9
30 5510611 Sanoat Farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) (Andijon) 2 2 30 30
31 5510612 Sanoat Farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) (Namangan) 1 1 34 34
32 5510613 Sanoat Farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) (Farg‘ona) 1 1 71 71
33 5510614 Sanoat Farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) (Toshkent sh.) 4 3 1 171 117 54
Jami: 50 42 8 1000 880 120

Toshkent farmatsevtika instituti qabul xay’ati tomonidan qabul qilingan xujjatlar soni statistikasi (2018-2019 o’quv yilida MAGISTRlarni qabul qilish bo’yicha) MA’LUMOT

2018 yil 30 iyul holati

Ta’lim yo’nalishlarining tanlov kodi (shifr) Ta’lim yo’nalishlari Jami reja 2018-2019 o’quv yili uchun qabul rejasi Jami qabul Qabul boshidan beri tushgan arizalar soni
o’zbek rus o’zbek rus
1 5A320406 Dori vositalari va preparatlar texnologiyasi 6 6 11 11
5A510501 Farmatsevtik kimyo va farmakognoziya 18 15 3 25 22 3
2 5A510502 Farmatsevtika ishini tashkil qilish va boshqarish 8 6 2 15 13 2
3 5A510602 Immunobiologik va mikrobiologik preparatlar texnologiyasi 9 8 1 9 9
4 5A510603 Dorilarning sanoat texnologiyasi 18 15 3 23 18 5
Jami 59 50 9 83 73 10

 

2018-2019 o’quv yilida Toshkеnt farmatsеvtika institutining bakalavriyat ta’lim yo’nalishlari bo’yicha abiturientlardan tushgan arizalar to’g’risida MA’LUMOT

Ta’lim yo’nalishlarining tanlov kodi (shifr) Olimpiada g’oliblari Muddatli xarbiy xizmat Ko’zi ojizlar Yetim 1-2 guruh nogironi Xarbiy xizmatchining farzandlari.
O’zb. Rus O’zb. Rus O’zb. Rus O’zb. Rus O’zb. Rus O’zb. Rus
1 5111039 Kasb ta’limi (farmatsiya)
2 5310901 Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (farmatsevtika sohasi bo’yicha) 1
3 5320500 Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) 1 1
4 5510500 Farmatsiya (turlari bo’yicha) 13 7 1
5 5510600 Sanoat farmatsiyasi (turlari bo’yicha) 4 3
Jami  0  18  0  0  12 0 1