Qabul monitoring
| 2020-2021-oʻquv yilida TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTIning bakalavriat taʼlim yoʻnalishlariga abituriyentlardan tushgan arizalar haqida | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAʼLUMOT | |||||||
| Ta’lim tili: O’zbekcha | |||||||
| 20.07.2020 holatiga | |||||||
| Yo’nalish nomi | Yo’nalish kodi | Qabul reja | Qabul 2020 | ||||
| Grant | Kontrakt | Ta’lim yo’nalishini tanlaganlar soni | Tanlov | ||||
| Ta’lim shakli: Kunduzgi | |||||||
| Professional ta’lim: farmatsiya | 5111010 | 5 | 20 | 10072 | 402.9 | ||
| Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (farmatsiya) | 5310901 | 10 | 15 | 2076 | 83.0 | ||
| Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | 5320500 | 10 | 15 | 2719 | 108.8 | ||
| Farmatsiya (turlari bo‘yicha) | 5510500 | 55 | 120 | 8374 | 47.9 | ||
| Sanoat farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) | 5510600 | 30 | 120 | 5171 | 34.5 | ||
| 2020-2021-oʻquv yilida TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTIning bakalavriat taʼlim yoʻnalishlariga abituriyentlardan tushgan arizalar haqida | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAʼLUMOT | |||||||
| Ta’lim tili: Ruscha | |||||||
| 20.07.2020 holatiga | |||||||
| Yo’nalish nomi | Yo’nalish kodi | Qabul reja | Qabul 2020 | ||||
| Grant | Kontrakt | Ta’lim yo’nalishini tanlaganlar soni | Tanlov | ||||
| Ta’lim shakli: Kunduzgi | |||||||
| Farmatsiya (turlari bo‘yicha) | 5510500 | 15 | 35 | 1408 | 28.2 | ||
| Sanoat farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) | 5510600 | 10 | 40 | 1176 | 23.5 | ||


