Qabul kvotalari

2020/2021 o‘quv yilida O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalari bakalavriatining kunduzgi ta’lim shakli bo‘yicha davlat buyurtmasi asosida o‘qishga qabul qilish parametrlarining ta’lim yo‘nalishlari va o‘qitish tillari bo‘yicha
TAQSIMLANIShI

(kunduzgi ta’lim shakli bo‘yicha)

Shifr Oliy ta’lim muassasasi va ta’lim yo‘nalishlari nomi Jami Davlat grantlari asosida To‘lov-kontrakt asosida
Jami shu jumladan: Jami shu jumladan:
o‘zbek rus o‘zbek rus
(Toshkent farmatsevtika instituti)  OTM bo‘yicha jami 500 135 110 25 365 290 75
1 5111000 Professional ta’lim (yo‘nalishlar bo‘yicha) 25 5 5 20 20
2 5310900 Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) 25 10 10 15 15
3 5320500 Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) 25 10 10 15 15
4 5510500 Farmatsiya (turlari bo‘yicha) 225 70 55 15 155 120 35
5 5510600 Sanoat farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) 200 40 30 10 160 120 40

 

22.06.2020, 15:27 41657