Qabul kvotalari 2017-2018
Toshkent farmatsevtika instituti qabul xay’ati tomonidan qabul qilingan xujjatlar soni statistikasi
(2017-2018 o’quv yilida bakalavrlarni qabul qilish bo’yicha)
MA’LUMOT
2017 yil 15 iyul holati
№ | Ta’lim yo’nalishlarining tanlov kodi (shifr) | Ta’lim yo’nalishlari | Jami reja | 2017-2018 o’quv yili uchun qabul rejasi | Jami qabul | Qabul boshidan beri tushgan arizalar soni | ||
o’zbek | rus | o’zbek | rus | |||||
1 | 5111039 | Kasb ta’limi (farmatsiya) | 25 | 25 | – | 174 | 174 | – |
2 | 5310901 | Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (farmatsevtika sohasi bo’yicha) | 25 | 25 | – | 145 | 145 | – |
3 | 5320500 | Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) | 30 | 30 | – | 150 | 150 | – |
4 | 5510500 | Farmatsiya (turlari bo’yicha) | 160 | 124 | 36 | 1150 | 962 | 188 |
5 | 5510600 | Sanoat farmatsiyasi (turlari bo’yicha) | 160 | 124 | 36 | 897 | 716 | 181 |
Jami | 400 | 328 | 72 | 2516 | 2147 | 369 |
Toshkent farmatsevtika instituti qabul xay‘ati tomonidan qabul qilingan xujjatlar soni statistikasi
(2017-2018 o‘quv yilida magistrlarni qabul qilish bo‘yicha)
MA’LUMOT
2017 yil 30 iyul holati
№ | Мутахассислик номи | Кабул режаси (2017 й.) | Тушган аризалар сони | Изох (Президент ёки Давлат стипендияси номи) | ||||||||
Шифри | Номи | Жами | Узбек | Рус | Умумий | |||||||
Узбек | Рус | Жами | Имтиёзли (Президент ва Давлат стипендиантлари) | Жами | Имтиёзли (Президент ва Давлат стипендиантлари) | Жами | Имтиёзли (Президент ва Давлат стипендиантлари) | |||||
1 | 5А510501 | Фармацевтик кимё ва фармакогнозия | 10 | 2 | 30 | 26 | 4 | 1 | 30 | 1 | Ибн Сино | |
2 | 5А510502 | Фармацевтика ишини ташкил қилиш ва бошқариш | 6 | 2 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0 | |||
3 | 5А510602 | Иммунобиологик ва микробиологик препаратлар технологияси | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||
4 | 5А510603 | Дориларнинг саноат технологияси | 9 | 2 | 22 | 19 | 3 | 1 | 22 | 1 |
2017-2018 o’quv yilida Toshkеnt farmatsеvtika institutining bakalavriyat ta’lim yo’nalishlari bo’yicha abiturientlardan tushgan arizalar to’g’risida
MA’LUMOT
№ | № | Ta’lim yo’nalishlarining tanlov kodi (shifr) | Olimpiada g’oliblari | Muddatli xarbiy xizmat | Ko’zi ojizlar | Chin yetim | 1-2 guruh nogironi | |||||
O’zb | rus | O’zb | rus | O’zb | rus | O’zb | rus | O’zb | rus | |||
1 | 5111039 | Kasb ta’limi (farmatsiya) | ||||||||||
2 | 5310901 | Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (farmatsevtika sohasi bo’yicha) | ||||||||||
3 | 5320500 | Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) | ||||||||||
4 | 5510500 | Farmatsiya (turlari bo’yicha) | 1 | 25 | 2 | |||||||
5 | 5510600 | Sanoat farmatsiyasi (turlari bo’yicha) | 5 | 1 | ||||||||
Jami | 1 | 30 | 3 |