Qabul natijalari
Toshkent farmatsevtika instituti 2019/2020 – o’quv yiliga qabul ballari haqida ma’lumot
O‘zbek
| № | Ta’lim yo‘nalishi |
O‘tish bali |
||
| Shifri | Nomi | Davlat granti | To‘lov shartnoma | |
| 1 | 5111039 | Kasb ta’limi: farmatsiya | 136.8 | 119 |
| 2 | 5310900 | Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) | – | 99.7 |
| 3 | 5320500 | Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) | – | 70.4 |
| 4 | 5510500 | Farmatsiya (turlari bo`yicha) | 161.5 | 125.5 |
| 5 | 5510600 | Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) | – | 110.1 |
| 6 | 531090007 | Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) (Surxondaryo) | 94.2 | – |
| 7 | 531090008 | Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) (Qashqadaryo) | 105.8 | – |
| 8 | 532050001 | Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 119.1 | – |
| 9 | 532050005 | Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Buxoro) | 150.1 | – |
| 10 | 532050007 | Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Surxondaryo) | 80.4 | – |
| 11 | 532050010 | Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Navoiy) | 80.9 | – |
| 12 | 532050012 | Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Sirdaryo) | 82.3 | – |
| 13 | 551060001 | Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 120.6 | – |
| 14 | 551060007 | Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) (Surxondaryo) | 129.6 | – |
| 15 | 551060010 |
Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) (Navoiy) |
136.1 |
– |
| 16 | 551060012 | Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) (Sirdaryo) | 118.7 | – |
Rus tili
| № | Ta’lim yo‘nalishi | O‘tish bali | ||
| Shifri | Nomi | Davlat granti | To‘lov shartnoma | |
| 1 | 5510500 | Farmatsiya (turlari bo`yicha) | 149.1 | 104.1 |
| 2 | 5510600 | Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) | – |
82.2 |
| 3 | 551060001 | Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 97 | – |
| 4 | 551060007 | Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) (Surxondaryo) | 100.4 | – |
| 5 | 551060010 | Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) (Navoiy) | 103.8 | – |
| 6 | 551060012 | Sanoat farmatsiyasi (turlari bo`yicha) (Sirdaryo) | 91.8 | – |
Toshkent farmatsevtika instituti 2017/2018 o’quv yiliga qabul ballari haqida ma’lumot

Toshkent farmatsevtika instituti 2016/2017 o’quv yiliga qabul ballari haqida ma’lumot
Toshkent farmatsevtika instituti 2015/2016 o’quv yiliga qabul ballari haqida ma’lumot
Toshkent farmatsevtika instituti 2014/2015 o’quv yiliga qabul ballari haqida ma’lumot

Toshkent farmatsevtika instituti 2013/2014 o’quv yiliga qabul ballari haqida ma’lumot

Toshkent farmatsevtika instituti 2012/2013 o’quv yiliga qabul ballari haqida ma’lumot





